Serija | Modelis Nr. | Storis (mm) | Taikomas aukštis (mm) | Skydelio plotis (mm) | Akustinio mažinimo koeficientas (db) | Kabantis svoris | Ištraukiamas viršaus / apačios diapazonas (mm |
Eco | 63DS | 50 | 2000-4000 | 600 ~ 1228 | 20 | 18-22kg/m2 | 20 |
65DS | 65 | 2000–4500 | 600 ~ 1228 | 32 | 22~30kg/m2 | 22.5 | |
Sunkesnis | 85DS | 85 | 2000–6000 | 600 ~ 1228 | 35-40 | 30~40kg/m2 | 22.5 |
100 DJ | 100 | 2000–10 000 | 600 ~ 1228 | 50-54 | 36~45kg/m2 | 30 | |
Itin aukštas ir sunkus | 110DJ | 110 | 2000-20000 | 600 ~ 1228 | 50-55 | 38~50kg/m2 | 30 |
125DJ | 125 | 2000–15 000 | 600 ~ 1228 | 50-55 | 70kg/m2 | 30 | |
125 DZB | 125 | 2000–6000 | 600 ~ 1228 | 55 | 70kg/m2 | 30 |
b.) Stiklinės kilnojamos pertvaros
Serija | Storis (mm) | Storis (mm) | Taikomas aukštis (mm) | Skydelio plotis (mm) | Akustinio mažinimo koeficientas (db) | Kabantis svoris | Ištraukiamas viršaus / apačios diapazonas (mm |
Be rėmelio | M100 | 100 | 2000–40 000 | 600 ~ 1228 | 39 | 45kg/m2 | 22.5 |
85 | 85 | 2000-4000 | 600 ~ 1228 | 38 | 44kg/m2 | 22.5 | |
W/Rėmas | MX100 | 100 | 2000–40 000 | 600 ~ 1228 | 39 | 45kg/m2 | 30 |
Techniniai privalumai
1. Mūsų struktūra yra stabiliausia Kinijoje ir tobula kilnojamųjų pertvarų paviršiaus apdaila.
2.Produktų rūšys yra pilnos ir lanksčios dizaino.
3.Produktų sertifikatas;
4.Pagrindines atsargines dalis gamino mūsų įmonė, kad būtų užtikrinta, jog visa kokybė ir sistema yra labai tinkama perspektyvai, soundproof.ect.
5. Žaliava, kurią pasirinkome geriausią prekės ženklą Kinijoje, įskaitant aliuminio takelį.
tarp mūsų.
2. Kiek trunka pristatymo laikas?
Paprastai per 10–25 dienas nuo indėlio gavimo, remiantis kiekiu 1500 kv.m.
3. Ar galite padėti įdiegti?
Taip, jei reikia, galime padėti įdiegti.
4. Ar turite CE sertifikatą?
Taip, mes darome. Daug prekių gabenome į Europos šalis.
5. Kaip mokėti?
Galite mokėti per Western Union arba T/T. Grynieji pinigai bus gerai, jei dirbsime akis į akį.